/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/65610855/1139206417.jpg.0.jpg)
ANAHEIM DUCKS vs VANCOUVER CANUCKS
ANAHEIM DUCKS | versus | CHICAGO BLACKHAWKS |
---|---|---|
ANAHEIM DUCKS | versus | CHICAGO BLACKHAWKS |
9-6-0 | Record | 3-6-3 |
3rd Pacific, 6th West, 12th NHL | Standings | 6th Central, 13th West, 27th NHL |
2.73 (23rd) | GF/GP | 2.33 (29th) |
2.40 (6th) | GA/GP | 3.08 (16th) |
8.3% (30th) | Power Play | 11.8% (28th) |
81.5% (16th) | Penalty Kill | 79.5% (21st) |
TEAM STAT LEADERS | STAT | TEAM STAT LEADERS |
Adam Henrique (8) | Goals | Kane, DeBrincat, Strome (3) |
Hampus Lindholm (9) | Assists | Patrick Kane (7) |
Jakob Silfverberg (12) | Points | Patrick Kane (10) |
Ryan Getzlaf (2) | PPG | Alex DeBrincat (2) |
Jakob SIlfverberg (2) | SHG | Brandon Saad (1) |
Hampus Lindholm (21:45) Jakob Silfverberg (18:03) | TOI/GP (D&F) | Duncan Keith (24:50), Patrick Kane (21:07) |
Adam Henrique (55.97) Cam Fowler (52.61) | CF% 5v5 (F&D) | Brandon Saad (52.69) Slater Koekkoek (53.30) |
45.44% | xGF% 5v5 SVA | 44.14 |
John Gibson | GOALIES | Robin Lehner |
6-6-0 | Record | 6-2-2 |
0.926 | Save% | 0.938 |
2.51 | GAA | 2.26 |
ANAHEIM DUCKS
Nick Ritchie - Ryan Getzlaf - Max Comtois
Rickard Rakell - Adam Henrique - Jakob Silfverberg
Max Jones - Sam Steel - Troy Terry
Nicolas Deslauriers - Derek Grant - Carter Rowney
Hampus Lindholm - Erik Gudbranson
Michael Del Zotto - Cam Fowler
Josh Mahura - Korbinian Holzer
VANCOUVER CANUCKS
J.T. Miller - Elias Pettersson - Brock Boeser
Tanner Pearson - Bo Horvat - Jake Virtanen
Josh Leivo - Adam Gaudette - Brandon Sutter
Tim Schaller - Jay Beagle - Loui Eriksson
Alexander Edler - Tyler Myers
Quinn Hughes - Christopher Tanev
Jordie Benn - Troy Stecher