/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/63326216/681925114.jpg.0.jpg)
Stat Pack
ANAHEIM DUCKS | versus | EDMONTON OILERS |
---|---|---|
ANAHEIM DUCKS | versus | EDMONTON OILERS |
32-37-10, 74 pts | Record | 34-34-9, 77 pts |
7th in Pacific, 14th in West, 25th in NHL | Standings | 5th in Pacific, 12th in West, 23rd in NHL |
2.32 (31st) | GF/GP | 2.86 (20th) |
3.09 (20th) | GA/GP | 3.29 (23rd) |
17.3% (21st) | Power Play | 21.5% (5th) |
78.8% (25th) | Penalty Kill | 74.0% (30th) |
TEAM LEADERS | Stats | TEAM LEADERS |
Jakob Silfverberg (23G) | Goals | Leon Draisaitl (47G) |
Ryan Getzlaf (34A) | Assists | Connor McDavid (74A) |
Ryan Getzlaf (47P) | Points | Connor McDavid (114P) |
Adam Henrique (8PPG) | PPG | Leon Draisaitl (16PPG) |
Jakob Silfverberg (2SHG) | SHG | Leon Draisaitl (2SHG) |
Ryan Getzlaf (19:34), Hampus Lindholm (24:03) | TOI/GP (F&D) | Connor McDavid (23:01), Oscar Klefbom (24:14) |
Ryan Getzlaf (50.59), Brendan Guhle (51.76) | SAT% 5on5 (F&D) | Sam Gagner (52.69), Andrej Sekera (52.66) |
John Gibson | GOALIES | Mikko Koskinen |
24-22-8 | Record | 24-18-6 |
0.915 | Save % | 0.908 |
2.89 | GAA | 2.87 |
Projected Lineups
Anaheim Ducks
Rickard Rakell - Devin Shore - Jakob Silfverberg
Daniel Sprong - Adam Henrique - Corey Perry
Kiefer Sherwood - Sam Steel - Troy Terry
Max Jones - Derek Grant - Carter Rowney
Hampus Lindholm - Jake Dotchin
Cam Fowler - Andy Welinski
Jaycob Megna - Korbinian Holzer
John Gibson
IR: Ryan Getzlaf, Nick Ritchie, Josh Manson, Ryan Kesler, Ondrej Kase, Brendan Guhle
Edmonton Oilers
Leon Draisaitl - Connor McDavid - Zach Kassian
Joseph Gambardella - Ryan Nugent-Hopkins - Alex Chiasson
Tobias Rieder - Colby Cave - Sam Gagner
Milan Lucic - Kyle Brodziak - Josh Currie
Oscar Klefbom - Adam Larsson
Darnell Nurse - Kris Russell
Andrej Sekera - Matt Benning
Mikko Koskinen